加工可能な材質
当社は主に真鍮、SUS303、アルミの低コスト量産加工を得意としております。 難削材などの加工も幅広く対応可能ですので、材質でお困りの際は一度ご相談ください。
小ロットから量産品まで
当社は量産品を低コストでお客様へ提供することを得意としておりますが、数量の少ない小ロットでのニーズにも対応しております。まずはお気軽にお問い合わせください。
加工可能径
φ10~φ20の精密切削加工を得意としています。また、当社が設備している機械の加工可能径はφ4~φ50となっていますが、小さい径の製品など、対応可能な場合もございますのでご相談ください。
本社工場
主要設備【CNC旋盤】
スター精密 | ||
---|---|---|
機械名 (型式) |
加工可能径 | 保有台数 |
SR-10J | φ10 | 2 台 |
SB-12R | φ12 | 1 台 |
SB-16Ⅱ | φ16 | 2 台 |
SB-20R | φ20 | 2 台 |
SR-20RⅡ | φ20 | 2 台 |
SR-20RⅢ | φ20 | 1 台 |
SR-20J | φ20 | 5 台 |
全て見る ▼ | ||
ツガミ | ||
---|---|---|
機械名 (型式) |
加工可能径 | 保有台数 |
BS12-Ⅲ | φ12 | 3 台 |
SWISS TURN BE | φ12 | 3 台 |
BE12-V | φ12 | 1 台 |
BM165-Ⅱ | φ16 | 1 台 |
B016MF | φ16 | 4 台 |
BW209ZJ | φ20 | 1 台 |
B0204 | φ20 | 1 台 |
B0208WB | φ20 | 2 台 |
B0325-Ⅱ | φ32 | 1 台 |
M06SY-Ⅱ | φ50 | 1 台 |
全て見る ▼ | ||
シチズン | ||
---|---|---|
機械名 (型式) |
加工可能径 | 保有台数 |
L32 | φ32 | 1 台 |
測定機器
ミツトヨ | ||
---|---|---|
機械名 | 型式 | 保有台数 |
工具顕微鏡 | MF-A1010H | 1 台 |
工具顕微鏡 | TM-505 | 1 台 |
真円度測定機 | RA-1500 | 1 台 |
形状測定機 | SV-C3200 | 1 台 |
輪郭測定機 | CBH-400 | 1 台 |
表面粗さ測定機 | SV-3000 | 1 台 |
全て見る ▼ | ||
ニコン | ||
---|---|---|
機械名 | 型式 | 保有台数 |
投影機 | V-12B | 1 台 |
キーエンス | ||
---|---|---|
機械名 | 型式 | 保有台数 |
画像測定機 | IM-7020 | 1 台 |
新潟工場
主要設備【CNC旋盤】
スター精密 | ||
---|---|---|
機械名 (型式) |
加工可能径 | 保有台数 |
SW-7 | φ10 | 9 台 |
SB-12R | φ12 | 4 台 |
SE-12 | φ12 | 2 台 |
SA-16 | φ16 | 4 台 |
SR-16 | φ16 | 3 台 |
SB-16R | φ16 | 4 台 |
SB-20R | φ20 | 2 台 |
SR-20R | φ20 | 2 台 |
SR-20 | φ20 | 3 台 |
SR-20J | φ20 | 3 台 |
全て見る ▼ | ||
ツガミ | ||
---|---|---|
機械名 (型式) |
加工可能径 | 保有台数 |
NP4W-Ⅱ | φ4 | 1 台 |
SWISS TURN BE | φ12 | 2 台 |
BE12-V | φ12 | 1 台 |
B012-Ⅱ | φ12 | 1 台 |
BM165-Ⅱ | φ16 | 10 台 |
BM165(B) | φ16 | 10 台 |
BS18 | φ18 | 3 台 |
S206 | φ20 | 1 台 |
NM4B | φ40 | 2 台 |
NM4S | φ40 | 1 台 |
NU50-Ⅲ | φ50 | 1 台 |
全て見る ▼ | ||
ミヤノ | ||
---|---|---|
機械名 (型式) |
加工可能径 | 保有台数 |
BND-20S3 | φ20 | 1 台 |
BND-20S5 | φ20 | 1 台 |
全て見る ▼ | ||
シチズン | ||
---|---|---|
機械名 (型式) |
加工可能径 | 保有台数 |
L32 | φ32 | 2 台 |
測定機器
ミツトヨ | ||
---|---|---|
機械名 | 型式 | 保有台数 |
工具顕微鏡 | TM | 2 台 |
ニコン | ||
---|---|---|
機械名 | 型式 | 保有台数 |
工具顕微鏡 | MM-40 | 1 台 |
工具顕微鏡 | MM-400 | 1 台 |
全て見る ▼ | ||
キーエンス | ||
---|---|---|
機械名 | 型式 | 保有台数 |
画像測定機 | IM-7020 | 1 台 |
小坂研究所 | ||
---|---|---|
機械名 | 型式 | 保有台数 |
真円度測定機 | EC-1550 | 1 台 |
形状測定機 | DSF-500 | 1 台 |
全て見る ▼ | ||